- Totalt 0 kr
 
Frendix Eldriven Däckstaplare, 6 nivåer
Inklusive skyddstak och trådlös kamera samt arbetsljus
    Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
Frendix Eldriven Däckstaplare, 6 nivåer
                Inklusive skyddstak och trådlös kamera samt arbetsljus            
        
Ingår: Trådlös kamera med display och arbetsljus. Underlättar hanteringen av däcksatser på hög höjd.
Vill du hyra per månad? Välj då betalningssätt "WASA KREDIT LEASING" i kassan.
Vi reserverar oss för uppdateringar gällande tekniska data.
Technical Data  | 6 Levels | FXE2TR5650 | |
| Power | Electrical | ||
| Lifting Capacity | mm | 200 | |
| Load Centre | mm h | 325 | |
| Lifting height | mm h3 | 5650 | |
| Overall lowered height | mm h1 | 2350 | |
| Overall extended height | mm h4 | 6250 | |
| Weight | kg | 890 | |
| Wheel material | Vulkollan | ||
| Wheel dimensions, front | mm | 82 x 90 | |
| Wheel dimensions, rear | mm | 250 x 80 | |
| Total length | mm L | 1180 | |
| Length without forks | mm L2 | 600 | |
| Chassis width | mm B | 800 | |
| Wheel base | mm y | 830 | |
| Fork dimensions | mm | 30 x 50 | |
| Fork length | mm L1 | 580 | |
| Fork width | mm b | 350 | |
| Ground clearance | mm ml | 30 | |
| Working aisle AST3 | mm | 1500 | |
| Turning radius | mm | 1120 | |
| Parking brake | Electrical | ||
| Drive motor | kW | 1,2 | |
| Lift motor | kW | 2,2 | |
| Battery voltage and capacity | V / Ah | 24 / 150 | |
| Charger | V / A | 24V / 30A | 
230118

                                
                            
