- Totalt 0 kr
 
FRENDIX Eldriven däckstaplare, 5 nivåer, med skyddstak & kamerasystem
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
FRENDIX Eldriven däckstaplare, 5 nivåer, med skyddstak & kamerasystem

Ingår: Trådlös kamera med display och arbetsljus. Underlättar hanteringen av däcksatser på hög höjd.
Vill du hyra per månad? Välj då betalningssätt "WASA KREDIT LEASING" i kassan.
Vi reserverar oss för uppdateringar gällande tekniska data.
| Technical Data | 5 Levels | FXE2TR4600 | |
| Power | Electrical | ||
| Lifting Capacity | kg | 160 | |
| Load Centre | mm h | 400 | |
| Lifting height | mm h3 | 4600 | |
| Overall lowered height | mm h1 | 2130 | |
| Overall extended height | mm h4 | 5325 | |
| Weight | kg | 795 | |
| Wheel material | Vulkollan | ||
| Wheel dimensions, front | mm | 82 x 75 | |
| Wheel dimensions, rear | mm | 250 x 80 | |
| Total length | mm L | 1180 | |
| Length without forks | mm L2 | 630 | |
| Chassis width | mm B | 800 | |
| Wheel base | mm y | 830 | |
| Fork dimensions | mm | 30 x 50 | |
| Fork length | mm L1 | 580 | |
| Fork width | mm b | 350 | |
| Ground clearance | mm ml | 30 | |
| Working aisle AST3 | mm | 1530 | |
| Turning radius | mm | 1150 | |
| Parking brake | Electrical | ||
| Drive motor | kW | 1,2 | |
| Lift motor | kW | 2,2 | |
| Battery voltage and capacity | V / Ah | 24 / 150 | |
| Charger | V / A | 24V / 30A | 
230801

                                
                            
